Login Sinjab
blog-banner-image
blog-image
01
Dec

Pemerintah Provinsi (Pemprov) di sejumlah wilayah telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023. Besaran UMP 2023 dihitung dari menggunakan formula baru yakni Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022.
Berdasarkan beleid tersebut, batas akhir penetapan UMP 2023 adalah Senin (28/11) pukul 23.59 WIB. Sementara batas waktu penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) paling lambat 7 Desember 2022.

Sementara ini Sumatera Barat (Sumbar) yang menetapkan kenaikan UMP 2023 paling besar yakni 9,15%. Sedangkan kenaikan UMP 2023 yang terendah adalah Sulawesi Utara dan DKI Jakarta yakni di kisaran 5%.

Jawa
1. DKI Jakarta: Rp 4.901.798 (Naik 5,6%)
2. Jawa Timur Rp 2.040.244 (Naik 7,86%)
3. Jawa Barat: Rp 1.986.670 (Naik 7,88%)
4. Jawa Tengah: Rp 1.959.169 (Naik 8,0%)
5. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY): Rp 1.981.782 (Naik 7,65%)
6. Banten: Rp 2.661.280 (Naik 6,4%)

Nusa Tenggara dan Bali
7. Bali: Rp 2.713.672 (Naik 7,81%)
8. Nusa Tenggara Barat (NTB) Rp 2.371.333 juta (Naik 7,44%)

Sumatera
9. Sumatera Utara: Rp 2.710.493 (Naik 7,45%)
10. Sumatera Barat: Rp 2.742.476 (Naik 9,15%)
11. Sumatera Selatan: Rp 3.404.177 (Naik 8,26%)
12. Lampung: Rp 2.633.284 (Naik 7,9%)
13. Aceh: Rp 3.413.666 juta (Naik 7,8%)
14. Jambi: Rp 2.943.033 (Naik 9,04%)
15. Riau: Rp 3.191.662 (Naik 8,61%)
16. Kepulauan Riau: Rp 3.279.194 (Naik 7,51%)
17. Bengkulu: Rp 2,4 juta (Naik 8,1%)

Baca juga:
UMP DKI Jakarta Naik Jadi Rp 4,9 Juta, Pengusaha Bilang Begini
Sulawesi
18. Sulawesi Selatan: Rp 3.385.145 (Naik 6,9%)
19. Sulawesi Tenggara: Rp 2.758.984 (Naik 7,1%)
20. Sulawesi Tengah: Rp 2.599.546 (Naik 8,73%)
21. Sulawesi Utara: Rp 3.485.000 (Naik 5,24%)
22. Sulawesi Barat: Rp 2.871.794 (Naik 7,20%)
23. Gorontalo: Rp 2.989.350 (Naik 6,74%)

Kalimantan
24. Kalimantan Selatan: Rp 3.149.977 (Naik 8,38%)

25. Kalimantan Timur: Rp 3.201.396 (Naik 6,20%)

26. Kalimantan Tengah: Rp 3.181.013 (Naik 8,8%)

27. Kalimantan Barat: Rp 2.608.601 (Naik 7,16%)

28. Kalimantan Utara: Rp 3.251.702 (Naik 7,79%)

Maluku
29. Maluku Utara: Rp 2.976.720 (Naik 4%)